![]() |
| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Villa Tamarind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** Villas Tamarind Phuket - THAILAND Das Villenressort Tamarind entspricht den höchsten internationalen Standards der Branche und bietet ein ansprechendes Ambiente von Luxus und außergewöhnlichem Komfort! 22 Villen mit „Five Star Service“ Weiträumige und luxuriöse Villen, die einen sehr hohen, international vergleichbaren Qualitätsstandard in Unterbringung, Ausstattung, Service und Küche bietet. Eine Reihe von Extraeinrichtungen und Leistungen machen den Aufenthalt einzigartig. Professionelles und aufmerksames Personal bietet tadellose Gästebetreuung und sorgt dafür, dass Sie sich rundum Wohlfühlen. Einbauküche, Kühlschrank, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Geschirr / Besteck, Mixer, Toaster, Eismaschine, Bügeleisen / Brett, Duschbad, Wannenbad, Föhn, Jacuzzi, Badetücher, PKW-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Pool, Grill, TV (Sat / Kabel), Radio/ HIFI, Telefon, Internet, Schlafsofa, Babybett, Sauna, Whirlpool, Klimaanlage, Bettwäsche, Safe, Ventilatoren, Sicherheitssystem. Nichtraucher, kinderfreundlich, behindertengerecht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptregion: | Phuket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterregion: | Rawai Beach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Rawai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkaufen: | 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meer: | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| See: | 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf: | 12 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis: | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Personen: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zimmer total: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Betten: | 3 Doppelbetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zusatzbetten: | 2 Bett Sofa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche in m2: | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisbereich: | EUR 299 bis 449 je Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdetails: | Preis pro Villa bis 6 Personen, mit 3 Schlafzimmer Green Season 01.05. - 31.10. 1 Monat : Euro 2`200,-, Tag: Euro 299,- High Season 01.11. - 30.04. 1 Monat : Euro 2`200,-, Tag: Euro 359,- Peak Season 21.12 .- 28.02. 1 Monat : Euro 2`200,-, Tag: Euro 449,- Folgende Leistungen sind inklusive im Preis enthalten: Gratistransfers an die Beach`s oder ins Dorf Rawai oder nach Chalong, Airporttransfers Hin- & Rückfahrt, Willkommensdrink bei Ihrer Ankunft, Zimmerservice, täglich frisches kaltes Trinkwasser, Endreinigung, Wäschepaket (Bettwäsche Verpflegung: Selbstversorgung, innerhalb vom Resort hat es ein 5* Restaurant. Frühstückservice auf Wunsch und Voranmeldung. Kaution / Deposit: 1.900,- € bei Monatsmiete ab 1 Monat. Mindestmietdauer 1 Woche, 7 Tage. Alle Preise in Euro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestmietdauer: | 7 Nächte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Ivo Schildknecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||