![]() |
| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Cottage Shiraz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das zentralgelegene Ferienhaus in Constantia, dem chicken Villenvorort von Kapstadt, verfügt über 3 Schlafzimmer (Doppelbelegung), zwei davon mit en-suite-Badezimmer, alle drei Bäder mit Dusche und Badewanne. Alle Zimmer sind mit Satelitten-TV ausgestattet (deutsche und englische Kanäle) und einem eigenen Zugang zum Internet (ASDL-Line gegen geringen Aufpreis). Es steht ein separater Speiseraum mit Weintemperierschrank und eine Fernseh-Ecke mit Ledersitzgruppe zur Verfügung. Im Aussenbereich befindet sich ein grosser Patio mit einer eleganten, sehr gemütlichen Sitzgruppe und einem 10-Sitzer-Esstisch direkt an dem 40qm beheizten Swimming-Pool mit einem tollen Blick in den üppigen Garten mit grosser Kaskade und Springbrunnen, der des Nachts herrlich beleuchtet ist. Separate Gästetoilette ebenfalls im Aussenbereich vorhanden. Sicheres Parken auf dem geschützten Gelände ist selbstverständlich, Garagenparkplätze stehen zur Verfügung. Das gesamte Anwesen ist mit umfangreicher Sicherheitstechnik versehen und an einen Wachdienst angeschlossen. Dieses Ferienhaus ist schon etwas Besonderes: Schöne Atmosphäre, alle Tele-Kommunikationsmittel und eine maximal mögliche Sicherkeit. Es werden regelmässig von einem Weinexperten geführte Touren zu günstigen Preisen in die nahegelegenen Winelands angeboten. Ausserdem werden die Gäste mit Tipps für Besichtigungen und Einkaufsmöglichkeiten versorgt, als auch mit einem Buchungs-Service. Zusatz-Info für Golfer“ Nächstgelegene Golfplätze: Steenberg Golf Club 7 km - www.steenberggolfclub.co.za West Lake Golf Club 10 km - www.westlakegolfclub.co.za Royal Cape Golf Club 8 km - www.royalcapegolf.com Erinvale Estate and Golf Club 25 km - www.erinvalegolfclub.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Südafrika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptregion: | Westliches Kap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterregion: | Kapstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Constantia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahe bei: | Kapstadt (15 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkaufen: | 1,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meer: | 15 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| See: | 10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf: | 8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis: | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiten: | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Personen: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zimmer total: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Betten: | 3 Doppelbetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zusatzbetten: | 1 Schlafsofa 140cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Babybetten: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche in m2: | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisbereich: | EUR 135 bis 280 je Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdetails: | Preise: 15.07.2010 - 30.09.2010 = EUR 135 01.10.2010 - 15.12.2010 = EUR 200 16.12.2010 - 15.01.2011 = EUR 280 16.01.2011 - 30.04.2011 = EUR 200 01.05.2011 - 30.09.2011 = EUR 150 Zahlungsweise: Nur Banküberweisung oder Barzahlung Rabatte und Aufschläge: Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf eine Mietdauer von 7-13 Tage für maximal 2 Personen. Die Tagessätze für längere Aufenthalte ab 14, 28 oder 56 Tage sind geringer, für kürzere Aufenthalte von 1 bis 2 Tage oder 2 bis 3 Tage sind höher im Preis. Sonstige Preise auf Anfrage! Zusätzliche Person in einer Einraumwohneinheit: Für max 2 Kinder bis zu 10 Jahre wird kein Aufpreis, für Kinder ab 10 Jahre werden pauschal R100,00 pro Nacht Aufschlag auf den Mietpreis berechnet. Für einen Erwachsenne als 3. Person in der selben Wohneinheit werden jeweils pauschal R200,00 pro Nacht des normalen Tagessatzes fällig. Buchungsbestätigung / Anzahlung: Buchungen werden verbindlich bestätigt, wenn eine Anzahlung von 50% der Gesamtmiete geleistet und 100% der Kaution hinterlegt wurde. Anzahlungen sind bei allen Buchungen zu leisten. Diese sind nicht rückzahlbar, es sei denn, der gebuchte Zeitraum kann erneut vermietet werden! In diesem Fall wird eine 10%ige Stornogebühr fällig. Die restlichen 50% müssen bis spätestens 10 Tage vor Anreise auf dem Bankkonto des Vermieters eingehen, dessen Angaben direkt nach der Buchung mitgeteilt werden. Kündigungsbedingungen: Im Falle der Stornierung von Buchungen werden folgende Gebühren fällig Bis 14 Tage vor Ankunft = 100% des gesamten Mietpreises Innerhalb 15 bis 28 Tage vor Ankunft = 80% des gesamten Mietpreises Früher als 29 Tage vor Ankunft = 50% des gesamten Mietpreises Anreise / Abreise: Check-in: Nicht vor 13.00 Uhr am Tag der Ankunft Check-out time: Spätestens um 11:00 Uhr am Tag der Abreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestmietdauer: | 4 Nächte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | CreaCon Property Management (Pty) Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Südafrika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||