![]() |
| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienwohnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Cottage Chardonnay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleines, freistehendes Ferienhaus (Einzimmer-Apartment) mit grosser Terrasse/Patio und kleinem Garten auf abgesichertem Villengrundstück mit beheiztem 40qm Swimming Pool im "Southern Suburb" Constantia, der beliebten Villengegend mit bester Infrastruktur im Weinanbaugebiet Constantia Valley südlich von Kapstadt. Kurze Anfahrt zum Meer im Südwesten (False Bay) und im Westen (Table Bay). Das Objekt ist zentral und verkehrsgünstig gelegen, ideal für Ausflüge in alle Himmelsrichtungen. Shopping: Ideal, besser geht es nicht, im 3 Minuten entfernt gelegenen Shopping Center "Constantia Village". Versorgung mit Weinen aus der Region direkt vor Ort (Weinfachhandel). Tafelberg-Seilbahn 10 km, Kap-Naturreservat 25 km, Botanischer Garten 5 km, Muizenberg-Strand 15 km, V&A Waterfront 12 km, Parlament, Malay Quarter 10 km, u.v.m. Sport: Golf, Tennis, Kiten, Surfen, Klettern, Reiten, Wandern, Joggen, Walken, Schwimmen. Freizeit: Hubschrauberrundflüge, Fallschirmspringen, Haitauchen, Rennbahnen, Dünen-Serfen, Stadtbesichtigungen, Museen, Konzerte, Jazz-Kneipen, Weinproben, hervorragende Restaurants in unmittelbare Nähe. Besondere Ausstattung: Satelliten-TV mit deutschen Kanälen (RTL, Sat1, Pro7, ARD, ZDF, 3sat) und Internet-Anschluss, Umfangreiches Sicherheits-System mit angeschlossenem Wachdienst, Parken in sicherer Doppelgarage, Grilleinrichtung im grossen 40qm-Patio Sehr verkehrsgünstig gelegen. Nur 2 km entfernt vom Shopping-Center „Constantia Village“. Zahlreiche sehr gute Restaurants im direktem Umfeld. Nur ca. 15 km bis zum Ozean (False Bay) und 12 km bis Kapstadt City. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Südafrika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptregion: | Westliches Kap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterregion: | Kapstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Constantia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahe bei: | Kapstadt (15 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkaufen: | 1,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meer: | 15 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| See: | 10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf: | 8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis: | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiten: | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Personen: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zimmer total: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Betten: | 1 franz. Doppelbett 160cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zusatzbetten: | 1 Sofa-Bett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Babybetten: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche in m2: | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisbereich: | EUR 45 bis 95 je Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdetails: | 15.07.2010 - 30.09.2010 = EUR 45 01.10.2010 - 15.12.2010 = EUR 70 16.12.2010 - 15.01.2011 = EUR 95 16.01.2011 - 30.04.2011 = EUR 70 01.05.2011 - 30.09.2011 = EUR 48 Zahlungsweise: Nur Banküberweisung oder Barzahlung Rabatte und Aufschläge: Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf eine Mietdauer von 7-13 Tage für maximal 2 Personen. Die Tagessätze für längere Aufenthalte ab 14, 28 oder Tage sind geringer, für kürzere Aufenthalte von 1 bis 2 Tage oder 3 bis 6 Tage sind höher im Preis. Sonstige Preise auf Anfrage! Zusätzliche Person in einer Einraumwohneinheit: Für max 2 Kinder bis zu 10 Jahre wird kein Aufpreis, für Kinder ab 10 Jahre werden R100,00 pro Tag auf den Mietpreis berechnet. Für einen Erwachsene als 3. Person in selben Wohneinheit werden jeweils R200,00 pro Tag fällig. Buchungsbestätigung / Anzahlung: Buchungen werden verbindlich bestätigt, wenn eine Anzahlung von 50% der Gesamtmiete geleistet und 100% der Kaution hinterlegt wurde. Anzahlungen sind bei allen Buchungen zu leisten. Diese sind nicht rückzahlbar, es sei denn, der gebuchte Zeitraum kann erneut vermietet werden! In diesem Fall wird eine 10%ige Stornogebühr fällig. Die restlichen 50% müssen bis spätestens 10 Tage vor Anreise auf dem Bankkonto des Vermieters eingehen, dessen Angaben direkt nach der Buchung mitgeteilt werden. Kündigungsbedingungen: Im Falle der Stornierung von Buchungen werden folgende Gebühren fällig Bis 14 Tage vor Ankunft = 100% des gesamten Mietpreises Innerhalb 15 bis 28 Tage vor Ankunft = 80% des gesamten Mietpreises Früher als 29 Tage vor Ankunft = 50% des gesamten Mietpreises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestmietdauer: | 1 Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | CreaCon Property Management (Pty) Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Südafrika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||