![]() |
| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienwohnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Prieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nehmen Sie sich Zeit für sich und genießen Sie die schönsten Momente Ihres Urlaubes in einer ruhigen, gemütlichen Ferienwohnung für 2 Personen. Entspannen Sie bei einem Wohlfühlabend auf der Terrasse und genießen dazu ein Glas Wein. Die Ferienwohnung wurde im Jahr 2007 komplett saniert und liegt abgeschlossen in einem Einfamilienhaus mit separatem Eingang. Von dort aus kommen Sie direkt in das Wohnzimmer, wo Sie ein digitales Fernsehgerät sowie einen DVD-Player vorfinden. Sie gehen weiter durch einen kleinen Flur kommen in die direkt in eine separate Küche, ausgestattet mit Spülmaschine, Herd, Backofen, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirr, Besteck und Gläser. Ebenfalls vom Flur ausgehend und gegenüberliegend der Küche gelangen Sie in das Schlafzimmer, welches mit einem Doppelbett ausgestattet ist. Vom Schlafzimmer aus weiter gehen Sie in das Badezimmer mit Dusche und WC. Anreise: Abfahrt Rostock-Ost. Folgen Sie der B 105 in Richtung Stralsund bis zum Ort Altheide wo Sie dann links zum "Fischland Darß Zingst" abbiegen. Bleiben Sie nun auf der Bäderstraße in Richtung Born, währenddessen Sie die schönen Ostseebäder wie Wustrow und Ahrenshoop durchfahren. Die Ferienwohnung liegt in zweiter Straße in einer ruhigen Wohngegend, dennoch zentral zum Ortskern. In der Nähe befindet sich ein Reitstall, die Surf- und Kiteschule, Restaurants, ein Cafe und eine Sparkasse sind ebenfalls in nur 5-10 Gehminuten zu erreichen. Born , Fischland-Darß-Zingst , Mecklenburg-Vorpommern , Deutschland Der Ort Born ist ein altes idyllisches Fischerdorf und liegt direkt am Saaler Bodden im Nationalpark "Vorpommersche Boddenlandschaft". Auffallend für Born sind die reetgedeckten Häuser und Ihre typisch verzierten Haustüren. Für ausführliche Radtouren oder Wanderungen ist Born der ideale Ausgangspunkt auf dem Darß, egal in welche Richtung es gehen soll. Sie kommen also bequem mit dem Rad nach Wieck, Prerow und Zingst oder in die Richtung nach Ahrenshoop, der so genannten "Künstlerkolonie" sowie nach Wustrow und Dierhagen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptregion: | Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterregion: | Fischland-Darss-Zingst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Born am Darß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahe bei: | Ribnitz-Damgarten (35 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meer: | 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf: | 40 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis: | 25 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiten: | 500 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Personen: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zimmer total: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Betten: | 1 Doppelbett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zusatzbetten: | 1 Schalfsofa (auf Anfrage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Babybetten: | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche in m2: | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisbereich: | EUR 45 bis 65 je Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdetails: | 04.02.2010-31.03.2010 45 Euro pro Nacht für 2 Pers. 01.04.2010-14.06.2010 55 Euro pro Nacht für 2 Pers. 15.06.2010-24.09.2010 65 Euro pro Nacht für 2 Pers. 25.09.2010-31.10.2010 55 Euro pro Nacht für 2 Pers. 01.11.2010-18.12.2010 45 Euro pro Nacht für 2 Pers. 19.12.2010-05.01.2011 65 Euro pro Nacht für 2 Pers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestmietdauer: | 3 Nächte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||