![]() |
| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienwohnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Riviera dei Fiori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein schöne Wohnung auf den hügel oberhalb von Sanremo und Ospedaletti mit ein fantastischer aussieht 180 ○ über das Mittelmeer. Man kann den ganzen tag den Sonne genießen von Sonnen Aufgang bis Sonnen Untergang, mit einen Panorama von den Dorf Coldirodi. Von Flughafen Nizza aus bracht man mit dem Auto nur circa 45-50 Minuten. Den Wohnung hat 70 m², mit ein direkt Zugang zu ein Terrasse von über 56 m². Die Terrasse ist schön eingerichtet mit einen Pergola mit einem Großen Tisch, 6 Stühle, 2 Liegestühle und grill. ausgerüstet. Es ist möglich mit dem Auto an dem Hauseingang zu fahren. Im garten gibt es Oliven und Feigenbäumen. Coldirodi hat 3500 Einwohner, und gehört zum Sanremo liegt nach den Autostrada ausfahrt zum Sanremo. Von den ¨Piazza“ in Coldirodi, (800 Meter oder 8 Minuten zu Fuß von den Haus) geht den Bus zum strand und zum Sanremo Zentrum.. Den abstand von Coldirodi bis zu Mehr bei Fuß ist ungefähr 25-30 Minuten. Den Dorf Coldirodi hat 3 Restaurants, 2 Pizzeria, 7 Bars , 3 Kirchen,. In den kleinen Dorf gibst alles was man braucht, wie Einkauf Zentrum Bäckerei, Delikatessen Geschäft, Apotheke, Bank, etc. Coldirodi bietet auch eine Boule-Bahn an. Coldirodi hat kein Hotels oder pensions-, es ist ein genuin Italien Dorf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptregion: | Ligurien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterregion: | Imperia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | San Remo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkaufen: | 800 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meer: | 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wintersport: | 80 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf: | 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis: | 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiten: | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Personen: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zimmer total: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Betten: | 1 Doppelbett, 1 Hochbett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zusatzbetten: | 1 Einzelbett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Babybetten: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche in m2: | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisbereich: | EUR 70 bis 128 je Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdetails: | Miete i Euro 2010/Woche Feb Mar Apr Maj Juni Juli €450 €500 €600 €600 €900 €900 Aug Sept Okt Nov Dec €900 €600 €500 €450 €500 Der Mietzins ist exkl. Schlussreinigung ( €50.) Privat Parkplatz für Auto ist einbegriffen. Zwei Mountain bikes ist zu vermieten à €15/woche Internet Anschluss is vorhanden € 10 per Woche Haustiere nicht erwünscht. RAUCHEN im Haus ist nich erlaubt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestmietdauer: | 7 Nächte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||