![]() |
| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Feriendomizil mit Pool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Luxus Villa Rosada Dream befindet sich an der nordwestlichen Küste der Insel Korcula und steht am kaskadenförmig abfallenden Ufer der malerischen Bucht Triporte. Triporte und Sikora Bucht sind kleine Siedlungen im westlichen Teil Korculas und in der Nähe von Vela Luka. Die Ortschaften sind durch eine 8 km lange, gepflasterte Straße miteinander verbunden. Die Villa Rosada Dream überblickt die gesamte Triporte Bucht mit den ankernden Yachten. Im südlichen Bereich der Villa befindet sich ein Swimmingpool, der von schönen Blumen und Palmen eingerahmt ist. Zu Villa gehört ein Strandzugang mit privater Bade- und Bootsbrücke. Der Pool an der Südseite der Villa wird den ganzen Tag von der Sonne beschienen. Im Erdgeschoss befinden sich ein Appartement mit Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Bad mit Dusche/WC und die voll ausgestattete Küche (inklusive Geschirrspüler), die mit einem großen Essbereich verbunden ist. Diese Ebene bietet einen direkten Zugang zum Swimmingpool und dem Meeresufer. Die obere - klimatisierte - Etage ist in zwei Schlafzimmer mit Doppelbett und separaten Badezimmern - mit Dusche/WC, Waschbecken und Waschmaschine - unterteilt. Dort befinden sich auch eine Küche (voll ausgestattet, inklusive Geschirrspüler), das große Wohnzimmer mit Essbereich und zwei Terrassen. Diese sind teilweise überdacht und haben Zugänge zum Wohnraum und den Schlafzimmern. Anzahl der Betten: 6 + 1 + Kinderbett Das Haus ist mit modernen, funktionalen Möbeln, Liegestühlen, Sat-TV, DVD sowie Stereo-HiFi- Anlage ausgestattet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Kroatien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptregion: | Dalmatien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterregion: | Insel Korcula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Triporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahe bei: | Vela Luka (8 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkaufen: | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meer: | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Personen: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zimmer total: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Betten: | 3 Doppelbetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zusatzbetten: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Babybetten: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisbereich: | EUR 250 bis 380 je Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdetails: | Preise Saison 2010 pro Tag: 01.05. - 22.05. 250 eur 22.05. - 19.06. 270 eur 19.06. - 03.07. 290 eur 03.07. - 17.07. 350 eur 17.07. - 21.08. 390 eur 21.08. - 28.08. 350 eur 28.08. - 25.09. 290 eur 25.09. - 31.12. 250 eur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestmietdauer: | 7 Nächte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||