![]() |
| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienwohnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Haus Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemütlich gut bürgerlich eingerichtete 3-ZI/ DG Ferienwohnung über 50qm mit Terasse und separatem Eingang. (1 - 6 Pers.) Idyllisch am Ende einer Sackgasse am Waldrand gelegen haben wir hier das Richtige für Sie zu erschwinglichen Preisen. Wir sind eine kleine kinderfreundliche und tierliebe Familie. Bei uns steht der Gast immer an erster Stelle. Wir sind bestrebt, dass Sie sich mit Ihrer Familie rundum wohlfühlen. Auf der kleinen Wiese unterhalb der Ferienwohnung können Sie auf dem Grillplatz bis spät die Sonne genießen. Wir liegen hier nahe an den Kurkliniken. Der Busbahnhof und der Ortskern sind ebenfalls zu Fuß in 10-15 min. zu erreichen. St. Blasien liegt ca. 55 km südlich von Freiburg (A5). Der Schluchsee ist ca. 15km entfernt der Titisee 20km. Zum Feldberg sind es ca. 35km. Der nächste Bahnhof ist in Seebrugg am Schluchsee. Die Zimmer: Ferienwohnungseingang / Terasse / Wohn-Esszimmer * Eckbank * Ecksofa mit Schlaffunktion * Kajüttbett * TV- Sat vorhanden Die Schlafzimmer * 1. Schlafzimmer mit einem Doppelbett * Sitzgelegenheit und Einbauschrank * von hier aus gelangen Sie ins 2. Schlafzimmer dies verfügt über 2 Einzelbetten Die Küche(noch ohne Fenster) * Singelküche (2Herdplatten) mit Kühlschrank und Gefrierfach * Mikrowelle * Kaffeemaschine * Minigrill * Wasserkocher, Eierkocher und Toaster * Geschirr bis max. 6 Personen Das Bad (mit Abzug noch ohne Fenster) * Spiegelschrank / Waschbecken * WC * Dusche mit Duschvorhang Geschenkegutschein Schenken Sie Ihren Lieben Freude, Urlaub und Erholung mit einem Geschenkegutschein für einen Aufenthalt in der Ferienwohnung Haus Maria. Aus edlem Leinenpapier in wunderschönem Design. Sie bestimmen den Betrag. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Maria Grass Weißensteinweg 9 D - 79837 St. Blasien Tel.: +49(0)7672-4293 Mobil: +49(0)1522-8938978 E-Mail.: hausmaria-st.blasien@gmx.de Internet: www.schmidt-dth.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptregion: | Baden-Württemberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterregion: | Schwarzwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | St. Blasien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkaufen: | 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| See: | 15 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wintersport: | direkt im Wintersportgebiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf: | 35 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis: | 6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Personen: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zimmer total: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Betten: | 1 Doppelbett, 3 Einzelbetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zusatzbetten: | 1 Schlafsofa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche in m2: | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisbereich: | EUR 35 bis 70 je Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdetails: | Ganzjährig 35,00 €/ Nacht 2 Personen zzgl. 10,00 €/ Nacht pro Person ab 15 Jahren zzgl. 5,00 €/ Nacht pro Kind bis 14 Jahren zzgl. 5,00 € pauschal für W-Lan Benutzung Haustiere frei Pauschalangebote nach Anfrage. Dies richtet sich nach der Dauer und der Personenzahl des Urlaubs. Die Preisangaben sind Endpreise. d.h. incl. - Kurtaxe - Konus Gästekarte zum kostenlosen Bus- und Bahnfahren in der angegebenen Region - 1x wöchentlich Bettwäsche - 1x wöchentlich Handtücher - 1x wöchentlich grobe Reinigung - Nebenkosten: Strom, Wasser, Heizung - Endreinigung Kostenpflichtige Zusatzleitstungen (falls gewünscht) - Brötchenservice, Einkaufservice (richtet sich nach Warenwert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestmietdauer: | 1 Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||