![]() |
| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienwohnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Gasserhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein herzliches willkommen auf dem "Gasser Urlaub auf dem Bauernhof" - Zwei Blumen Bauernhof in Margen, oberhalb vom Terenten, in schönem Südtirol. Unser Haus ist sehr ruhig gelegen, fernab vom jeglichem Lärm. Erholen, entspannen, die Natur geniessen und viele schöne Wander- und Spazierwege erkunden. Das Panorama und die Ruhe, die einmalige Lage und Sonne pur machen Ihren Urlaub zum unvergesslichen Erlebnis zu jeder Jahrezeit. Unser Haus ist besonders geeignet für Familien mit Kindern! Kommen Sie auf unseren Bauernhof, denn wo's den Kinder gefällt, fühlen die Eltern sich wohl! Terenten bietet Spiel-, Sport- und Freizeitideen für die ganze Familie: Tennis, Sandplätze, Fußball, Volleyballfeld, Minigolf, Boccia-Bahn, Wassertretanlage, Garten-Schach, Kinderspielplatz, Reiten, Schwimmen, Trimm-Dich-Pfad von der Sportzone-Dorfmitte ausgehend in östliche Richtung, Wandern, Mountainbiken, Radfahren... Im Winter: • Eislaufen u. Eisschießen (Natureisplatz im Dorfzentrum) • Langlauf Loipe Terenten im Dorfzentrum Länge: 7km • Winterwandern geräumte Wanderwege • Schneeschuhwanderungen • Rodelbahn im Zentrum (Beleuchtung) • Rodelbahn: Pertinger Alm - Nonnewieser Länge 4 km • Ski-Bus zum Kronplatz (gratis) • Mittelschwer Skilaufen Panoramalift - Schlepplift (900 m) ( gehört zum Skirama-Kronplatz und Dolomiti Superski ) • für Anfänger und Kinder ein ideales Skigelände mit Barbetrieb und Flutlicht, • Nachtskilauf 2 x wöchentlich • Ski- & Snowboard Unterricht • Ski und Rodel Verleih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptregion: | Trentino-Südtirol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterregion: | Kronplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Terenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahe bei: | Bruneck (15 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkaufen: | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| See: | 10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wintersport: | 15 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf: | 15 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis: | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiten: | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Personen: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zimmer total: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Betten: | 1 Doppelbett, 3 Einzelbetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche in m2: | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisbereich: | EUR 35 bis 44 je Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdetails: | Preis für Ferienwohnung Nr. 1 für 2 Personen € 35,00 bis € 44,00 Jede weitere Person bezahlt 6,00 € pro Tag. Ihre Buchung wird bestätigt, sobald wir Ihre Anzahlung bekommen haben. Der Preis versteht sich für mindestens 3 Nächteaufenthalt. Bei einem Kurzurlaub unter 3 Nächten wird ein Aufpreis berechnet (€ 4,00). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||