![]() |
| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Apartment Dalmatia Tribunj | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere moderne Apartmentanlage befindet sich in ruhiger Lage, mit direkter Anbindung zum Meer am Rande des malerischen Fischerdorfes Tribunj- Dalmatien. Das Zentrum des Ortes mit seinen Restaurants und Bars sowie der Yachthafen sind fußläufig in 7 Minuten zu erreichen. Die Anlage verfügt über einen eigenen Parkplatz. Der Charme des Fischerdorfes Tribunj - nahe Sibenik - ideal für Ihren Sommerurlaub! Wir bieten Ihnen 16 individuelle Apartments für 1-4 Personen in einer wunderschönen Gartenanlage.Saison von Mai bis Oktober Die Anlage verfügt über 16 individuell gestaltete Apartments, mit zwei bis sechs Betten, die besonders kinderfreundlich, sich in einer gepflegten Gartenanlage befinden.Ihre Kinder werden hier ungestört spielen können.Für gesellige Gäste steht ein Aufenthaltsraum bereit. Der Ausblick geht über die Gartenanlage hin zum Wahrzeichen von Tribunj, der kleinen Kirche Sveti Nikola (Heiliger Nikolaus) aus dem Jahr 1452, die auf dem Hügel über der Stadt thront. Ein TV- Gerät ist vorhanden, ebenso eine Klimaanlage und Terrasse, die mit Teakholzmöbeln ausgestatten ist. Der Urlaubsort Tribunj ist ein bezauberndes kleines Fischerdorf circa drei Kilometer westlich von Vodice gelegen, mit etwa 1300 Einwohnern. Dieser Ort hat einen ganz besonderen Charme, dem man sich nicht entziehen kann. Das kleine Fischerdorf liegt auf einer Insel und ist durch eine alte Steinbrücke mit dem Festland verbunden. Nach Norden hin wird der Ort vom Berg "Sv. Nikola" beschützt, auf dem eine kleine Kirche aus dem Jahre 1452 steht. Die Aussicht von hier aus ist wunderschön.Tribunj ist ein typisch dalmatinischer Ort. Das Traditionsbewusststein der Einwohner Tribunjs führte dazu, dass die alte Geschichte vom Bauer und seinem treuesten Gehilfen - dem Esel- wieder belebt wurde. Jedes Jahr im August findet im Tribunj ein Eselrennen statt.An der Rupa-Bucht sowie einigen weiteren kleinen Buchten westlich des Ortes gibt es schöne Badestrände, der schönste ist Sovlja. Im Hafen können kleinere Yachten anlegen; der Ankerplatz für größere Yachten befindet sich südöstlich des Ortes. Der Yachthafen Tribunj wurde 1997 eröffnet. Ausflugsstipp 1: Kathedrale von Sibenik: Die Kathedrale in Sibenik ist in Kroatien das bedeutendste architektonische Denkmal aus der Zeit der Renaissance. Der Bau, der aus Kalkstein und aus Marmor von der Insel Brac errichtete Kirche, wurde 1431 begonnen und im Jahre 1536 abgeschlossen. Heute gehört die Kathedrale zum Weltkulturerbe der UNESCO. Ausflugtipp 2: Inselpark Kornati: Der Nationalpark der Kornaten-Inseln ist ein von der UNESCO anerkannter Marinepark, wenige Seemeilen von Tribunj entfernt. Er erstreckt sich auf Kilometern zwischen Inseln, größtenteils unbewohnt und ruhig gelegen. Das Meer ist hier besonders klar und reich an Fischen und geeignet für Taucher. Dank ihrer Naturschönheiten, geschützter Natur und reichhaltiger Unterwasserwelt wurden die meisten Inseln der Kornaten zum Naturschutzgebiet erklärt. Ausflugtipp 3: Nationalpark und Wasserfälle Krka: Die Wasserfälle der Krka gehören zu den schönsten und ungewöhnlichsten Natur- phänomenen in Kroatien. In ihrem Oberlauf zwischen Knin und Skradin, fliesst die Krka durch eine 100 bis 200 Meter tiefe Schlucht. Das Wasser staut sich in kleinen Seen und stürzt über sieben Wasserfälle mit einer Falllänge von insgesamt 242 Metern in die Tiefe. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Kroatien | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptregion: | Dalmatien | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterregion: | Zadar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Vodice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahe bei: | Tribunj (2 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkaufen: | 300 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meer: | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Personen: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zimmer total: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Betten: | 1 Doppelbett | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zusatzbetten: | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Babybetten: | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche in m2: | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisbereich: | EUR 35 bis 52 je Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdetails: | Hauptsaison (01.06 - 30.09) Apartment für 1 Person ist ab € 35/ Nacht, für 2 Personen ab € 52/ Nacht und für 4 Personen ab € 65/ Nacht erhältlich. Nebensaison (01.10 - 31.05) Apartment für 1 Person ist ab € 27/ Nacht, für 2 Personen ab € 40/ Nacht und für 4 Personen ab € 55/ Nacht erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot. Bis Ende Februar bieten wir noch unseren Frühbucherrabatt (3 % bei einer Buchung von bis zu 7 Tagen, ab 7 Tagen 5 %). Auf Wunsch organisieren wir auch Ihren Transfer von/ zum Flughafen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestmietdauer: | 7 Nächte | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||