![]() |
| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienwohnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Villa Ana - Studio B; www.villa-ana-sumartin.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferienobjektbeschreibung: STUDIO ((( B ))) - 4 STERNE Privat Unterkunft in VILLA ANA Sumartin Appartement Größe – 38 m² + Große Terrasse 22 m² in Schatten unter Pinien Bäumen. Von der Terrasse ist wunderschöne Aussicht ans Meer, Ort, Insel Hvar und wunderschöne MEDITERANISCHE Garten. Auf der Terrasse befindet sich Sonnenschirm und Gartenmöbel(Stühle und Tisch). Grill steht natürlich ebenfalls zu Verfügung. Wäschetrockner befindet sich auf der Terrasse. Im Appartement befindet sich KLIMAANLAGE (Kühlung + Heizung), TV- Digital – Satellit (Astra + Hotbird); Komplete Neu Küche mit Kühlschrank 140l davon 20l 4* Bad mit WC, Waschbecken, Dusche , Kaltem und Warmen Wasser. Bettenzahl - 2+1; Schlafzimmer mit Doppelbett, Wohnzimmer mit Klappliege für 1 Personen. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inbegriffen! BADETÜCHER bringen Sie bitte mit. Rauchen bitte auf der Terrasse. Haustiere wegen wunderschönem Garten sind leider nicht erlaubt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Kroatien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptregion: | Dalmatien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterregion: | Insel Brac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Sumartin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahe bei: | Selca (2 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkaufen: | 300 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meer: | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf: | 25 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis: | 2,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Personen: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zimmer total: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Betten: | 1 Doppelbett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zusatzbetten: | 1 Sofa-Betten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Babybetten: | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche in m2: | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisbereich: | EUR 40 bis 65 je Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdetails: | 21.06.2010-30.06.2010 55,00 EUR pro Objekt pro Tag 01.06.2010-20.06.2010 50,00 EUR pro Objekt pro Tag 01.07.2010-15.07.2010 55,00 EUR pro Objekt pro Tag 16.07.2010-15.08.2010 65,00 EUR pro Objekt pro Tag 16.08.2010-31.08.2010 60,00 EUR pro Objekt pro Tag 01.09.2010-10.09.2010 55,00 EUR pro Objekt pro Tag 11.09.2010-20.09.2010 50,00 EUR pro Objekt pro Tag 21.09.2010-30.09.2010 45,00 EUR pro Objekt pro Tag Endreinigung 30-€, Anmeldegebühr 1-€/Tag, Kinder 0,50€/Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestmietdauer: | 7 Nächte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||