![]() |
| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienwohnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Country house Montesoffio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die himmlische Ruhe und frische Luft genießen, die Seele baumeln lassen und neue Energie tanken?! Urlaub mit der Familie, mit Freunden oder ganz allein, um vielleicht endlich ein Buch zu schreiben? Ausflüge machen oder einfach mal faulenzen? In der Hängematte im Obstgarten, unter Weinreben oder am Bach, der am Haus entlang fließt… Stellen Sie sich doch bloß mal vor: Keine Nachbarn, kein Verkehr, nur das Zwitschern der Vögel… Country House Montesoffio: schöne Ferienwohnungen mit allem Komfort und geräumige Bed & Breakfast (B&B) - Zimmer stehen zu Ihrer Verfügung. Vom Pool aus hat man eine fantastische Aussicht über die Umgebung. Die Ferienwohnung ist großzügig und komfortabel im eigenen Stil eingerichtet. In einem herrlichen Bett unterm selbst entworfenen Moskitonetz werden Sie jeden Morgen herrlich ausgeruht wach werden! Unsere 2- und 3-Zimmer Appartments sind ausgerüstet mit einem grossen Wohn-/Esszimmer im Erdgeschoss, mit Luxus-Einbauküche. Weiter sind da ein oder zwei Schlafzimmer und ein Badezimmer. Das Appartement wird von Samstag bis Samstag vermietet. Die Mietperiode kann aber auf Wunsch auch an jedem anderen Wochentag beginnen, allerdings mit einem Minimum von drei Tagen und nur mit gleichzeitiger Buchung von mindestens einem Frühstück und einem Abendessen. Unser Landgut liegt nahe den hübschen Küstenorten Fano und Senigallia und der Universitätsstadt Urbino. Die historischen Städte Arezzo (in der Toskana), Gubbio, Perugia, Assisi und Spello (in Umbrien) sind von uns aus gut zu erreichen. Die nächstgelegenen Städte sind Barchi (3 km), Orciano, Mondavio und Fossombrone, mit Cafés, Kneipen, Restaurants, malerischen Gassen, vielen kleinen Läden, Supermärkten und Wochenmärkten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptregion: | Marken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterregion: | Pesaro Urbino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Barchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahe bei: | Mondavio (6 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkaufen: | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meer: | 24 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| See: | 60 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluss: | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wintersport: | 250 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf: | 75 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis: | 6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Personen: | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zimmer total: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Betten: | 32 einzelbetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zusatzbetten: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Babybetten: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche in m2: | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisbereich: | EUR 50 bis 100 je Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdetails: | Preise pro B&B Zimmer ab € 50,- bis € 90,- pro Tag (2 pers.) Preise pro Appartement ab € 330,- bis € 895,- pro Woche (2-4 pers.) Nebensaison: extra Bett 30,- p/p/p/w Mittelsaison: extra Bett 40,- p/p/p/w Hochsaison: extra Bett 50,- p/p/p/w Endreinigung: 50,- euro Mindestaufenthalt Appartements 3 Tage, in der Hochsaison 1 Woche. In 2010 ist die Hochsaison vom 3.7. bis 4.9., die Zwischensaison vom 1.5. bis 15.5., 29.5. bis 3.7., 4.9. bis 18.9. und vom 16.10. bis 2.11 Die übrigen Wochen gelten als Nebensaison. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestmietdauer: | 3 Nächte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||