![]() |
| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienwohnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Am Bachl Apartment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir bieten Ihnen eine gemütliches und ruhig gelegenes Ferienhäusl in Stefansdorf neben Kronplatz Skigebiet. • 1,5 km zur Talstation Reischach (Kronplatz) • Skidepot mit Schuhwärmer im Haus • Langlaufloipe vor dem Haus • Bustransfer bis Talstation Kronplatz 5 Minuten vom Haus. • Rodelbahn, Golf Platz, Wellness Hallenbad usw. alles in unmittelbarer Nähe • 4 km von Bruneck, die Kleinstadt mit Atmosphäre, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Pustertals • Gut bürgerliche Küche im Ort. Wandern, Bergsteigen, Erholen und Erleben... Die Ferienregion Kronplatz, im Herzen des grünen Pustertales am Scheitelpunkt zwischen Zillertaler Alpen und Dolomiten, bietet Familienurlaub im besten Sinne! Und dazu unsere tollen Angebote mit vielen Zusatzleistungen von Frühjahr bis Herbst. Eine bezaubernde Landschaft, die durch große Vielfalt begeistert. Ein starkes Stück Südtirol. Alles, was zwischen den vierzehn schmucken Orten der Ferienregion Kronplatz im Pustertal liegt, kann man mit drei Worten beschreiben: Natur in Überfülle! Der magische Reiz der Dolomiten, das saftige Grün der Wiesen und Almen, stille Wälder, verträumte Bergseen und drei Naturparke laden ein zu einem unvergessliche Südtirol-Urlaub. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptregion: | Trentino-Südtirol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterregion: | Kronplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Stefansdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahe bei: | Bruneck (4 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkaufen: | 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| See: | 10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluss: | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wintersport: | 0,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf: | 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis: | 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiten: | 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Personen: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zimmer total: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Betten: | 1 Doppelbett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zusatzbetten: | 1 Sofa-Bett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Babybetten: | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche in m2: | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisbereich: | EUR 20 bis 26 je Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdetails: | Die Preise sind pro Person pro Tag. Kinderermäßigung: vom 0 bis 10 Jahre - 50%. Keine Zusatzkosten. Keine Verpflegung. Endreinigung inbegriffen. Niedrigsaison 29.11.08 - 23.12.08 · 07.01.09 - 30.01.09 14.03.09 - 26.06.09 · 26.09.09 - 28.11.09 Saison 31.01.09 - 13.03.09 27.06.09 - 31.07.09 · 22.08.09 - 25.09.09 Hochsaison 24.12.08 - 06.01.09 · 01.08.09 - 21.08.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestmietdauer: | 3 Nächte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||