![]() |
| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Residence Arcobaleno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machen Sie doch auch mal Traumferien in der grünen Oase Kroatiens. In Tar-Vabriga, nur 2 Autominuten vom Meer entfernt, finden Sie nicht weit vom Zentrum, in der Residence Arcobaleno exklusive Ferienhäuser für vier bis fünf Personen. Alle Häuser sind modern eingerichtet und verfügen über Sat.-TV, + Terrasse. Allen Gästen steht ein ca.70m2 großer gepflegter Süßwasser-Pool zur Verfügung. Man spricht deutsch, englisch und italienisch. Ideal für Familien und Senioren, aber auch für Erholungssuchende, die dem Lärm und der Enge der Großstadt entfliehen wollen. Das von vielen Stammgästen beliebte Haus finden Sie, ruhig gelegen, an der Straße zur Halbinsel "Lanterna". Die Residence Arcobaleno kann Ihnen drei große (ca.70m2) Ferienhäuser anbieten. Den Gartengrill finden Sie gleich in der Nähe vom Pool. PKW Abstellplätze am Haus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Kroatien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptregion: | Istrien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Tar-Vabriga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahe bei: | Porec (7 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkaufen: | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meer: | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis: | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiten: | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Personen: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zimmer total: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Betten: | 2 Doppelbetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zusatzbetten: | 1 Sofa-Bett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche in m2: | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisbereich: | EUR 49 bis 95 je Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdetails: | Die Vermittlung erfolgt von Privat an Privat. Es entstehen daher für Sie keine zusätzlichen Kosten z.B. durch Vermittlungsgebühren oder Provisionszahlungen - Alle Angebote sind unverbindlich! Die angegebene Preise sind Endpreise und beziehen sich auf Wohneinheit pro Tag / Euro A 10.04. - 08.06. / 16.09. - 16.10. Preis:49,-/55,-Euro B 09.06. - 29.06. / 08.09. - 15.09. Preis:66,-/70,-Euro C 30.06. - 20.07. / 01.09. - 07.09. Preis:75,-/80,-Euro D 21.07. - 31.08. / Preis:89,-/95,-Euro Die Preise verstehen sich bei Belegung mit 3-4 oder 5 Personen. Im täglichen Mietpreis der Appartements sind inbegriffen: Bettwäsche, Handtücher, Strom, Gas- und Wasserverbrauch, Koch- und Essgeschirr, Bestecke, Putzzubehör, Toilettenpapier (nur bei Ankunft), wöchentlicher Bett + Handtuchwechsel, und die Endreinigung. Ortstaxe: In den Kroatischen Badeorten ist der Vermieter verpflichtet, neben der Miete für Appartement etc., eine Kurtaxe zu erheben und weiter zu leiten. April, Mai und Oktober 0,80 € pro/Tag / Juni, Juli, August und September 1,- € pro/Tag Personen von 12 bis 18 Jahren zahlen 50% / Unter 12 Jahre keine Kurtaxe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestmietdauer: | 4 Nächte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||