![]() |
| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienwohnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Hotel Amari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nur durch eine wenig befahrene kleine Küstenstrasse, ca. 40 m vom Strand getrennt. Der kleine Ort Metamorfossi mit Tavernen, Bars, Einkaufsmöglichkeiten ist ca. 800 m, Nikiti ist etwa 6km und Neos Marmaras ist ca. 25 km entfernt. (Linienbusverbindung, Haltestelle in Metamorfossi). Kleine familiäre, deutschsprachige, im landestypischen Stil erbaute, Apartmentanlage mit insgesamt 23 Wohneinheiten. Alle Apartments sind fur 2-4 Personen (ca. 35 qm) und gruppieren sich in der gepflegten Gartenanlage um den Swimmingpool (Süss- und Meerwasser gemischt). Grandiose Bergwelt, Traumstrande und zahlreiche geschichtlich und kulturell bedeutende Statten konnen sie bei einer Reise durch diese beiden nordlichen Regionen Griechenlands kennen lernen. Damit Ihnen keine der schonen Besonderheiten dieser beiden Regionen entgeht, haben wir einige Ausflugstipps fur Sie zusammengestellt: Guter Ausgangspunkt fur Wanderungen und Radtouren ist der Ort "Nikiti". Hier werden auch gefuhrte Wandertouren angeboten, und beim Fahrradverleih im Ort konnen sich die Radfreunde ausstatten lassen. Unternehmungslustigen Gasten empfehlen wir die Buchung eines Mietwagens, um die schonsten Winkel dieser landschaftlich einmaligen Halbinsel kennen zu lernen und um an einsamen Buchten und traumhaften Sandstranden zu Baden. Die Organisation von Mietfahrzeugen aller Art ubernimmt gerne das Hotel Amari fur sie. Selbstverstandlich werden im Hotel auch organisierte Fahrten angeboten. Berg Olympos - Der Thron der Gotter - 2.917 m hohes Bergmassiv. Aufstieg von den Dorfern Litochoro oder Prionia . Meteora Kloster - Die Felsen, auf denen diese Kloster thronen, sind bis zu 300 m hoch Pella - Hauptstadt Makedoniens zur Zeit Alexander des Grossen. Edessa - Eine bunte, frohliche Stadt mit viel Grun und Wasser. Attraktion ist der 25 m hohe Wasserfall am Stadtrand. Thessaloniki - Zweitgrosste Stadt Griechenlands; zu sehen gibt es dort den Weissen Turm, das Archaologische Museum, den Galeriusbogen, die von Mauern umgebene Akropolis usw. Und naturlich gibt es reichlich Moglichkeiten zum Bummeln und Einkaufen. Tropfsteinhohle von Petralona - 1959 durch Zufall entdecktes, weit verzweigtes Hohlenlabyrinth mit zahlreichen Stalagmiten, Stalaktiten und anderen bizarren Saulengebilden. Philippi - Bedeutende Stadt der Antike, 361 v. Chr. als Bergarbeitersiedlung gegrundet. Zu sehen gibt es hier unter anderem die Akropolis mit einem Amphitheater, ein romisches Forum und Reste fruhchristlicher Kirchen. Der heilige Berg Athos - Die autonome Monchsrepublik ist leider nur per Boot vom Wasser aus zu besichtigen. Ouranoupolis - Idyllischer ursprunglicher griechischer Ort mit Tavernen, Geschaften und Unterhaltungsmoglichkeiten, der Eingang zur Monchsrepublik Athos. Insel Amouliani - Die ehemalige Strafkolonie fur sundige Monche der Athos-Kloster ist eine landschaftlich sehr reizvolle Insel und bietet sich fur abwechslungsreiche Wanderungen und Spaziergange an. Naturlich werden auch Jeep-Safaris sowie Bootstouren angeboten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Griechenland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptregion: | Makedonien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterregion: | Chalkidiki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Metamorphossi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkaufen: | 800 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meer: | 40 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf: | 30 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Personen: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zimmer total: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Betten: | 1 Doppelbett, 2 Einzelbetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche in m2: | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisbereich: | EUR 42 bis 95 je Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdetails: | Apartmentpreise Saison 2010 Apartment fur 2-4 Personen mit Kitchenette und Kühlschrank, Telefon, Dusche / WC, separatem Schlafraum und Balkon. Saisonzeiten 2-4 Personen 01.05.-31.05. und 01.10.-31.10. 42 Euro 01.06.-30.06. und 01.09.-30.09. 63 Euro 01.07.-31.08. 95 Euro Verpflegungspreise: Die Appartements werden mit Halbpension angeboten. Kosten fur Halbpension 14 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei. Kinder ab 6 Jahre bis 12 Jahre 50% Ermässigung. Frühstück von 8.30 - 10.00 Uhr / Abendessen ab 19.00 Uhr. Ubrigens: Vom Flughafen Thessaloniki aus sind Sie in ca. 1 Std. (ca. 80 km) mit dem Taxi in dem Hotel Amari.(Kosten fur ein Taxi ca. 60,00 - 70,00 Euro). Die Hotelbuchung können Sie direkt bei uns in Griechenland per e-mail oder Telefon/Fax . Hoteladresse: Jannis Deverakis Metamorfossi Chalkidiki/63088 Telefon 0030-23750-61400 Telefax 0030-23750-61305 E-mail: amarihtl@otenet.gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||