![]() |
| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienwohnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Panorama-Park - PATI-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhige Wohnung in familiärer Parkanlage mit großer Poolanlage Erstklassige großzügige und vollausgestattete neue Landhauswohnung mit dem besonderen Flair für bis zu 6 Personen mit 80 m2 Wohnfläche und zwei Bädern. Mit eigenen, separaten Eingängen und Garten-Terrasse. Wohnungsaufteilung: Wohnschlafzimmer mit Doppelbet und Schlafcouch, Essecke, Fernsehecke, Ausgang zur Terrasse Bad-1 mit Dusche, WC, und Waschbecken Separate Küche mit Einbauküche Großschlafzimmer mit 3 Einzelbetten und Ausgang zur Terrasse Bad-2 mit Dusche, WC und Waschbecken Ruhiges, erholsamens Landleben in ursprünglicher Umgebung - ideal zum Aus- und Entspannen - abseits vom Massentourismus ideal für Familien und Individualisten. Wohnen in geschmackvoll eingerichteten und vollständig ausgestatteten Wohlfühlwohnungen. Für Ihre Betreuung vor Ort steht Ihnen deutschsprachiges Personal zur Verfügung. Ausstattung Grundstück: Eingefriedetes 12.500 m2 Grundstück mit schöner Gartenanlage, große Swimming-Poolanlage (Pool 14 x 6 Meter) mit Außendusche und Liegeplätze, Grillanlage, Tischtennis, Beachvollyballfeld. PKW-Parkplatz am Haus Umgebeungsbeschreibung Gelegen in einem kleinen Dorf – 30 Min. von Thessaloniki, 30 Min. zu den Badestränden von Stavros, Asprovalta und Olympiada, 10 Min. zum Thermalbad. Der Ort: Plateia liegt auf einem Hochplateau, ca. 600 Meter über dem Meer, in einer einzigartigen und ruhigen Naturlandschaft mit herrlichem Panoramablick auf die Bergwelt von Chalkidiki sowie auf die riesigen Binnenseeen Koronia und Volvi. Es ist das Allgäu der Ägäis., mit gesundem Klima, angenehmen Nachttemperaturen und hervorragendem Felsquellwasser. Im Ort befindet sich eine Kirche, Kinderspielplatz, Basketballfeld, Dorfgemeinschaftshaus mit Dorfplatz und eine Telefonzelle. Einkaufsmöglichkeiten, Wochenmarkt, Bars, Restaurants, Cafes, Apotheken und ärztliche Versorgung befinden sich in den 5 bzw. 8 km entfernten Nachbarorten. Besonderheiten Eine Besonderheit sind die seit der Antiken bekannten Heil- und Thermalbäder der Gemeinde Nea-Apollonia, am Rande des Volvi-See (10 km entfernt). Die Bäder wurden von Phillip I. König von Makedonien im 5.v.Chr. erbaut und erlebten eine große Blüte während der byzantinischen Epoche. Während der Türkenherrschaft wurde ein großer Bäderkomplex gebaut, von dem Teile bis heute erhalten sind. Heute können Sie in den renovierten Anlagen Ihren Aufenthalt mit Inhalationskuren, Therapie, Sauna und Massagen in den Heilquellen bereichern. Sport + Freizeit Aktivitäten: Ausgedehnte Spaziergänge, wandern, tischtennis, badminton, basketball, beach-vollyball, angeln, radfahren – auch für Mountenbiker interressant, thermalbaden und Massagen, Tagesausflüge zu den vielen Kultur- und Sehenswürdigkeiten, Strandtage mit schwimmen, schnorcheln, bootfahren - oder einfach nur am Pool oder auf der Terrasse relaxen. Nicht nur bei den Kindern sehr beliebt sind unsere Esel und unser Hund „Lykos“, sowie die geführten Erlebnistouren "Schluchtenklettern" oder Nordic-Walking über den Seeen. Anreiseinfos Eine ausführliche Anreisebeschreibung wird Ihnen mit der Buchungsbestätigung zugestellt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Griechenland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptregion: | Makedonien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterregion: | Chalkidiki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Ikismos Plateia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahe bei: | Thessaloniki (45 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkaufen: | 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meer: | 35 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| See: | 10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wintersport: | 80 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf: | 70 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiten: | 20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Personen: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zimmer total: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Betten: | 2 Doppelbetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zusatzbetten: | 1 Sofa-Bett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Babybetten: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche in m2: | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisbereich: | EUR 59 bis 85 je Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdetails: | März - Juni EUR 59,-- je Tag/4 Personen Juli - August EUR 85,-- je Tag/4 Personen September - Oktober EUR 59,-- je Tag/4 Personen Zusatz-Person 8 EUR/Tag Zusatz-Kosten: Endreinigung EUR 50,--/einmalig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestmietdauer: | 7 Nächte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||