![]() |
| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Villa Safira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sie möchten einen besonderen Urlaub? Erleben Sie orientalische und romantische Nächte unter dem einzigartigen Sternenhimmel am privaten Pool oder im Whirlpool und genießen Sie einen Drink an der Poolbar unter Palmen. Die im nubischen Stil erbaute "Villa Safira" bietet Ihnen mit warmen Pastellfarben, ansprechenden Ziegelkuppeln und Bögen im Upper Nubia Gebiet auf einer kleinen Anhöhe gelegen einen herrlichen Blick auf El Gouna. Durch die zentrale und dennoch ruhige Lage erreichen Sie das Zentrum von El Gouna; Downtown sowie die Abu Tig Marina und den Strand des Roten Merres in wenigen Minuten und können hier den Urlaub abseits des üblichen Hotelrummels genießen. 4 - 6 Personen finden in dieser mit arabischen Flair liebevoll eingerichteten Villa alles, damit Sie sich entspannnen und erholen können. IHR Domizil um sich zu erholen! Ausstattung Bei der Ausstattung wurde nichts dem Zufall überlassen! Harmonische Farbabstimmungen und behagliches Ambiente verbunden mit liebevollen Details werden auch Sie begeistern! Ansprechende Ziegelkuppeln, Bögen und warme Pastellfarben unterstreichen den typischen nubischen Stil mit seinem arabischen Flair. Offener Wohnraum mit hochwertiger Einrichtung Fernseher mit internationalen Sendern einschließlich deutscher Programme Radio und CD - Player Telefon (Sie können innerhalb El Gouna kostenlos telefonieren) Offener Essbereich zum Wohnraum für 6 Personen mit Kaminecke Komplett eingerichtete Küche (einschließlich Geschirrspüler, Induktions-Cerankochfeld, Mikrowelle, Backrohr, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Kühl- und Gefrierschrank) 3 individuell eingerichtete Schlafzimmer jeweils mit Doppelbett und Bandscheiben-Matratzen 2 Badezimmer mit Dusche Dachterrasse mit Panoramablick auf die Lagune und der Marina Eigener Süßwasser - Swimmingpool mit Schneckendusche Beheizter in der Gartenebene intergrierter Whirlpool für 6 Personen. Sonnenterrasse mit verschiedenen verstellbaren Relax-Liegen einschließlich bequemer Auflagen Großzügiger, schattiger Terrassen- und Essplatzbereich mit bequemen Sitzgelegenheiten Poolbar mit Sitzgelegenheiten innerhalb und außerhalb des Pool´s einschließlich Grillplatz Bademöglichkeit an den direkt vor dem Gründstück gelegenen, mit Meerwasser gespeisten, großen Lagune mit Sandstrand Vielfältig blühende Gartenanlage Klimaanlagen (Warm/Kalt) in allen Räumen Bettwäsche, Hand- und Badetücher kostenlos Täglicher, kostenloser Poolservice und Gartenpflege Wöchentliche Reinigung und Wäschewechsel Auf Wunsch Hausboy oder Babysitter - Preis auf Anfrage Interessantes auch unter: www.el-gouna-home.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Ägypten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptregion: | Rotes Meer - Ägypten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | El Gouna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahe bei: | Hurghada (20 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkaufen: | 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meer: | 300 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| See: | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf: | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis: | 800 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiten: | 200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Personen: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zimmer total: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Betten: | 3 Doppelbetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche in m2: | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisbereich: | EUR 110 bis 125 je Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdetails: | bis 10 Tage: ab 125,- Euro / pro Tag 11 bis 17 Tage: ab 120,- Euro / pro Tag 18 bis 24 Tage: ab 115,- Euro / pro Tag 25 bis 30 Tage: ab 110,- Euro / pro Tag Saisonzuschlag 15 % Zuschlag auf GP: Woche vor Ostern und Woche nach Ostern 20 % Zuschlag auf GP: 20. Dezember - 10. Januar Angebot 15 % Nachlass auf GP: 11. Januar - 10. Februar 10 % Nachlass auf GP: 11. Februar - 10. März Nebenkosten Wasser- und Stromverbrauch pauschal: 10,- Euro / pro Tag Reinigungskosten pauschal: 20,- Euro / pro Woche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestmietdauer: | 7 Nächte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Alexander Luehrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||