![]() |
| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Ferienwohnungen Dreier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Haus steht in Abtenau, einem sehr beliebten Sommer- und Winterferienort. Nur 45 km von der Mozartstadt Salzburg entfernt. Das Haus steht auf einer kleinen Anhöhe, umgeben von Wiesen, mit herrlichem Ausblick auf den Ort und die Berge. Nur 5 - 10 Gehminuten vom Ortszentrum, Schiliften, Loipen, Rodelbahn, Schwimmbad usw. entfernt. Unsere Ferienwohnung Nr. 1 Typ F 3 besteht aus: Eigenem Eingang, Kochnische mit Geschirrspüler, Mikrowelle und E-Herd m.Backrohr, gemütlicher Wohnecke, 2 Schlafräumen, Dusche/WC, Abstellraum,Terrasse und Parkplatz. Dinge wie Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher, Toaster, Kaffeemaschine, Bügeleisen, Mixer,Internetanschluss usw., sind selbstverständlich vorhanden. Mehr Infos über unser Haus, den Wohnungen, der Umgebung, den Ausflugszielen und den Preisen finden Sie auf unserer Homepge. http://www.sbg.at/dreier/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptregion: | Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterregion: | Hallein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Abtenau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahe bei: | Annaberg (10 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkaufen: | 800 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| See: | 30 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluss: | 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wintersport: | 0,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf: | 30 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis: | 800 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiten: | 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Personen: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zimmer total: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Schlafzimmer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Betten: | 1 Doppelbett, 2 Einzelbetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Zusatzbetten: | 1 Gästebett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Babybetten: | 1 Babybett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche in m2: | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisbereich: | EUR 45 bis 65 je Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdetails: | Die angegebenen Preise gelten für 2 Personen. Endreinigung Euro 30,00 und Ortstaxe pro Person (ab 15 Jahren) Euro 1,15 kommen noch dazu. Die genauen Preisangaben finden Sie auf unserer Homepage. http://www.sbg.at/dreier/ Es gibt auf laufend Aktionswochen, Familienrabatte,Lastminute Angebote, sowie Frühbucherbonuse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestmietdauer: | 3 Nächte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Ferienwohnungen Dreier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||